Tabela de Tamanhos de Vestuário
As medidas nos gráficos abaixo são todas em centímetros e os tamanhos sugeridos são baseados em medidas corporais. Se suas medidas de tórax e cintura indicarem tamanhos diferentes, peça o tamanho com base na medida do seu tórax.
GUIA DE TAMANHOS MASCULINOS CENTÍMETROS
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 91 | 72 | 89 |
| P | 94 - 96 | 75 - 77 | 91 - 94 |
| M | 99 - 101 | 80 - 82 | 96 - 99 |
| G | 107 - 112 | 87 - 93 | 104 - 109 |
| GG | 117 - 122 | 99 - 105 | 114 - 118 |
| XXG | 127 - 132 | 110 - 117 | 123 - 127 |
GUIA DE TAMANHOS FEMININOS CENTÍMETROS
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 82 - 85 | 65 - 67 | 89 - 91 |
| P | 88 - 90 | 70 - 72 | 94 - 96 |
| M | 93 - 95 | 77 - 78 | 99 - 101 |
| G | 99 - 104 | 81 - 86 | 105 - 110 |
| GG | 109 - 114 | 91 - 96 | 114 - 119 |
| XXG | 110 - 125 | 101 - 107 | 124 - 129 |
x de sem juros
0x de false sem juros
0x de R$ 0,00 BRL sem juros

